| Indice CDU | Libellé | Renvois Règles d'usage |
|---|---|---|
| 33(03) | Économie (Dictionnaires) | |
| 33(07) | Économie (Manuels et exercices) | Y compris concours CAPES-CAPET |
| 33(07) DCG | DCG 5 | Diplôme de comptabilité et de gestion |
| 33(07) DSCG | DSCG 6 | Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion |
| 33(082) | Économie (Anthologies) | |
| 33 | Économie | Pour l’histoire économique en général : voir 930.9:33 |
| Économie politique (Généralités) | ||
| 330(07) | Économie politique (Manuels de culture générale pour-prépa) | Concours (ENA, INET, Banque de France, Quai d’Orsay, Assemblées parlementaires, IEP, HEC, ESSEC, ESCP-Europe) |
| 330 | Économie politique (Généralités) | |
| Analyse économique | ||
| 330.1 | Analyse économique | |
| 330.101 | Macroéconomie | |
| 330.102 | Microéconomie | |
| 330.103 | Économie mathématique (économétrie, contrats, …) | Pour les mathématiques économiques, les mathématiques financières : voir 51–7 |
| 330.12 | Notions économiques (biens, services, matières premières) | |
| 330.13 | Notions de microéconomie (rentabilité, utilité, valeur) | |
| 330.15 | Facteurs naturels de l’économie (ressources et richesses naturelles) | Pour l’économie de l’environnement : voir aussi 504.133 |
| 330.16 | Facteurs humains de l’économie (comportement des agents économiques, formation, éducation) | |
| 330.17 | Facteurs techniques et technologiques de l’économie | |
| Théories et doctrines économiques | ||
| 330.2(03) | Théories et doctrines économiques (Dictionnaires) | |
| 330.2(091) | Théories et doctrines économiques (Histoire) | |
| 330.2 | Théories et doctrines économiques | |
| Théories et doctrines préclassiques et classiques | ||
| 330.21 | Théories et doctrines préclassiques et classiques | |
| 330.222"17" | Thomas Robert Malthus, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith (Corpus) | |
| 330.222"18" | Frédéric Bastiat, Charles Gide, Friedrich List, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Sismondi (Corpus) | |
| Théories et doctrines néo-classiques | ||
| 330.23 | Théories et doctrines néo-classiques | |
| 330.231 | Ecoles mathématiques et économétrie | |
| 330.231"..." | Ecoles mathématiques et économétriques “par siècle” | Classer ici : Cournot, Pareto, Walras, Wicksell, Allais, Arrow, Debreu, Leontief, Tinbergen |
| 330.232"..." | Ecoles néo-libérales Marginalistes “par siècle” | “Y compris École autrichienne 330.232 Autr Classer ici : Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Murray Rothbard et Jesús Huerta de Soto” |
| 330.232"18" | Marshall (Corpus) | |
| 330.232"19" | Hayek, Von Mises, Pigou (Corpus) | |
| 330.234 | Synthèse libéro keynésienne et keynésianisme | |
| 330.234"19" | Keynes (Coprus) | |
| Théories de la croissance | ||
| 330.235 | Théories de la croissance | |
| 330.235"19" | Kaldor, Rostow, Aghion (Corpus) | |
| Ecoles monétariste, technique et technocratique | ||
| 330.236 | Ecoles monétariste, technique et technocratique | Pour les ouvrages généraux sur le monétarisme voir : 336.741 Origine et nature de la monnaie. Théories monétaires |
| 330.236"19" | Friedman, Rueff (Corpus) | |
| Ecoles institutionnalistes. Théorie de la régulation, Théorie des conventions | ||
| 330.237 | Ecoles institutionnalistes. Théorie de la régulation, Théorie des conventions | |
| 330.237"19" | Aglietta, Boyer, J.R Commons, Galbraith, Krugman, Lipietz, Veblen (Corpus) | |
| Ecoles historique, géographique, sociologique | ||
| 330.238 | Ecoles historique, géographique, sociologique | |
| 330.238"19" | Fourastié, Hirschman, Perroux, Polanyi, Sauvy (Corpus) | |
| Ecoles hétérodoxes et radicales | ||
| 330.239 | Ecoles hétérodoxes et radicales | |
| 330.239"19" | Robinson, Piero, Schumpeter, Sraffa (Corpus) | |
| Ecoles socialistes, éthiques, religieuses, utopistes | ||
| 330.241 | Ecoles socialistes, éthiques, religieuses, utopistes | |
| Ecoles marxistes | ||
| 330.242 | Ecoles marxistes | |
| 330.242"18" | Marx , Engels (Coprus) | |
| 330.242"19" | Mandel, Wallerstein (Corpus) | |
| Ecoles socialistes non marxistes | ||
| 330.243 | Ecoles socialistes non marxistes | |
| 330.243"18" | Pierre-Joseph Proudhon (Corpus) | |
| Théories du développement | ||
| 330.245 | Théories du développement | Pour les ouvrages généraux voir : 330.351 Développement économique |
| 330.245"19" | Amin, Furtado (Coprus) | |
| 330.322 | Dynamisme économique : investissement | |
| 330.323 | Dynamisme économique : innovation | |
| 330.324 | Dynamisme économique : concurrence | |
| Systèmes économiques | ||
| 330.34 | Systèmes économiques | |
| 330.344 | Économie capitaliste. Economie de marché | |
| 330.345 | Économie socialiste. Communisme. Economie planifiée | |
| 330.349 | Hypothèses et études prospectives | |
| Progrès économique | ||
| 330.35 | Progrès économique | |
| 330.351 | Développement économique | Pour le développement durable : voir aussi 504.133 |
| 330.352 | Croissance économique. Décroissance | |
| Revenu et répartition des richesses | ||
| 330.522 | Richesse nationale. Patrimoine | |
| 330.532 | Comptabilité nationale | |
| 330.532(44) | Comptabilité nationale (France) | |
| 330.564 | Distribution et redistribution des revenus | |
| 330.564(44) | Distribution et redistribution des revenus (France) | |
| 330.565 | Revenu minimum garanti. Allocation universelle. Revenu de base. | |
| 330.59 | Niveau de vie | |
| Travail | ||
| 331 | Travail | Pour l’ergonomie et la psychosociologie du travail : voir 316.334.2 |
| 331.1 | Travail et société. Relations de travail | |
| 331.2 | Salaires, rémunérations | Pour les fiches de paie voir : 658.31 Paie |
| 331.5 | Marché du travail | |
| 331.5(4) | Marché du travail (Europe) | |
| 331.5(44) | Marché du travail (France) | |
| 331.56 | Chômage | |
| 331.57 | Politique de l’emploi | |
| 331.57(4) | Politique de l’emploi (Europe) | |
| 331.57(44) | Politique de l’emploi (France) | |
| Organisation du travail | ||
| 331.6 | Organisation du travail | “Pour le droit du travail : voir 349.2 Pour la gestion des ressources humaines : voir 658.3″ |
| 331.61 | Temps de travail | |
| 331.62 | Conditions et formes de travail (télétravail, …) | |
| 331.88 | Syndicalisme | Pour les conflits et mouvements sociaux : voir 316.421 |
| 331.88(4) | Syndicalisme (Europe) | |
| 331.88(44) | Syndicalisme (France) | |
| 331.881 | Syndicats ouvriers | |
| 331.88(4) | Syndicats ouvriers (Europe) | |
| 331.88(44) | Syndicats ouvriers (France) | |
| Économie de la terre. Propriété foncière et immobilière | ||
| 332 | Économie de la terre. Propriété foncière et immobilière | |
| Économie des entreprises | ||
| 334.72 | Économie des entreprises | Pour la gestion des entreprises : voir 658 |
| 334.722 | Petites et moyennes entreprises | |
| 334.726 | Grandes entreprises. Entreprises multinationales | |
| 334.728 | Cartels, holdings, trusts. Regroupement, fusion d’entreprises | |
| Économie sociale, économie solidaire et circulaire | ||
| 334.73 | Économie sociale, économie solidaire et circulaire | |
| 334.735 | Coopératives et autres formes d’organisation | |
| 334.74 | Économie publique (entreprises mixtes, entreprises publiques) | Pour les finances publiques : voir 336.1 Pour la politique économique : voir 338.24 |
| Finances. Monnaie | ||
| 336(03) | Finances. Monnaie (Dictionnaires) | |
| 336(07) | Finances. Monnaie (Manuels) | |
| 336 | Finances. Monnaie | |
| 336(1/9) | Finances. Monnaie (par pays) | |
| 336.02 | Finance islamique | |
| Finances publiques | ||
| 336.1(07) | Finances publiques (Manuels) | Sont classés ici uniquement les manuels généraux |
| 336.1 | Finances publiques | |
| 336.1(44) | Finances publiques (France) | |
| 336.11 | Budgets publics | |
| 336.12 | Impôts. Taxes | |
| 336.12(44) | Impôts. Taxes (France) | |
| 336.13 | Fraude fiscale | |
| 336.15 | Dette et dépenses publiques | |
| Monnaie. Banque. Bourse | ||
| 336.7 | Monnaie. Banque. Bourse | |
| 336.71 | Banques. Etablissements bancaires | |
| 336.71(44) | Banques. Etablissements bancaires (France) | Y compris la caisse des dépôts |
| 336.711 | Banques nationales. Banques centrales | |
| 336.717 | Techniques bancaires | |
| Monnaie. Valeur monétaire | ||
| 336.74(091) | Monnaie. Valeur monétaire (Histoire) | |
| 336.74 | Monnaie. Valeur monétaire | |
| 336.741 | Origine et nature de la monnaie. Théories monétaires | |
| 336.745 | Euro (monnaie). Critique de l’euro | |
| 336.748 | Inflation. Déflation | |
| 336.76 | Bourses et marchés financiers | |
| 336.763 | Marchés nationaux | |
| 336.77 | Crédit (organismes de crédit, politique du crédit). Intérêts (taux d’intérêt, théorie de l’intérêt) | |
| Situation économique par pays : conjoncture, politique economique, production, prix | ||
| 338 | Situation économique par pays : conjoncture, politique economique, production, prix | |
| 338(1/9) | Situation économique générale (par pays) | |
| 338(1-14) | BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) | |
| Conjoncture et fluctuations économiques | ||
| 338.1 | Conjoncture et fluctuations économiques | |
| 338.12 | Périodes d’expansion économique | |
| 338.124 | Crises économiques | |
| Politiques économiques nationales | ||
| 338.2 | Politiques économiques nationales | |
| 338.24 | Politique économique | |
| 338.27 | Prospective économique | |
| Production. Productivité | ||
| 338.3 | Production. Productivité | |
| 338.36 | Techniques et méthodes de production (mécanisation, automatisation,… ) | Pour la net économie voir 338.36 Net |
| Secteurs de production | ||
| 338.4 | Secteurs de production | |
| 338.42 | Secteur informel | |
| 338.43 | Secteur primaire. Production et exploitation de matières non transformées | “Pour l’agriculture : voir aussi 630 Pour la géographie rurale : voir 911.373″ |
| 338.43(1/9) | Secteur primaire (par pays) | |
| 338.45 | Secteur secondaire. Industrie de transformation des matières premières et de construction | |
| 338.45(1/9) | Secteur secondaire (par pays) | |
| 338.454 | Industries de consommation | |
| 338.46 | Secteur tertiaire | Services, communication, distribution |
| 338.47 | Secteur culturel et audiovisuel | patrimoine, sport… |
| Coûts de production. Prix des produits | ||
| 338.5 | Coûts de production. Prix des produits | |
| Économie internationale | ||
| 339(03) | Économie internationale (Dictionnaires) | |
| 339(07) | Économie internationale (Manuels) | |
| 339(091) | Histoire économique mondiale | |
| 339 | Économie internationale | |
| Commerce international | ||
| 339.5 | Commerce international | |
| 339.51 | Commerce équitable | |
| 339.54 | Organisation internationale du commerce. Accords commerciaux | |
| 339.56 | Politiques commerciales nationales (systèmes douaniers,… ) | |
| 339.56(44) | Politiques commerciales nationales (France) | |
| 339.59 | Marchés internationaux | |
| 339.593 | Marché des matières premières | |
| Finances internationales | ||
| 339.7 | Finances internationales | |
| 339.720 | Paiements internationaux (balance des paiements, dette extérieure,… ) | |
| 339.727 | Mouvement des capitaux. Marché international des capitaux | |
| 339.732 | Banques internationales | |
| 339.737 | Zones monétaires | |
| 339.74 | Système monétaire international | |
| 339.745 | Marché monétaire international. Politique des devises et des changes | |
| 339.747 | Crises monétaires internationales | |
| Relations économiques internationales | ||
| 339.9 | Relations économiques internationales | |
| 339.91 | Division internationale du travail | |
| 339.92(07) | Intégration économique internationale, unions mondialisation (Manuels) | |
| 339.92 | Intégration économique internationale, unions, mondialisation | Union européenne : pour les aspects politiques : voir 327.4 ; pour les aspects juridiques : voir 341.1 |
| 339.92(4) | Intégration économique internationale, unions (Europe, Union européenne) | |
| 339.92(44) | Intégration économique internationale, unions (France) | |
| 339.92(5) | Intégration économique internationale, unions (Asie, ASEAN) | |
| 339.94 | Coopération économique | |
| 339.96 | Aide au développement | |
| 339.98 | Concurrence internationale. Conflits et guerres économiques | |

