| Indice CDU | Libellé | Renvois Règles d'usage |
|---|---|---|
| Mathématiques – Généralités | ||
| 51(07) | Mathématiques (Manuels) | |
| 51(083) | Mathématiques (Tables et formulaires) | |
| 51(091) | Histoire des mathématiques | |
| 51 | Mathématiques | |
| 51"..." A/Z | Corpus des grands mathématiciens (œuvres et critiques) | Classement par siècles ; sous-classement alphabétique |
| 51-7 | Mathématiques économiques, mathématiques financières, … | |
| 51-8 | Jeux et récréations mathématiques | |
| 510 | Philosophie des mathématiques | |
| 510.22 | Théorie des ensembles | |
| 510.5 | Réversibilité. Calculabilité. Complexité | |
| 510.6 | Logique symbolique et mathématique | “Pour la logique classique : voir 16 Pour le calcul logique : voir 164″ |
| 510.63 | Systèmes classiques | |
| 510.64 | Systèmes non classiques. Logique floue | |
| Arithmétique | ||
| 511(07) | Arithmétique. Théorie des nombres (Manuels) | |
| 511 | Arithmétique. Théorie des nombres | |
| Algèbre | ||
| 512(07) | Algèbre (Manuels) | |
| 512 | Algèbre | |
| 512.1 | Algèbre élémentaire. Opérations et fonctions algébriques. Théorie des équations | |
| 512.5 | Algèbre générale. Structures algébriques (groupes, semi-groupes, anneaux, modules) | |
| 512.56 | Algèbre de Boole | |
| 512.6 | Branches spéciales de l’algèbre | Sont classés ici tous les ouvrages d’algèbre avancée, sauf l’algèbre linéaire |
| 512.64 | Algèbre linéaire | |
| 512.81 | Groupes de Lie | |
| Géométrie | ||
| 514(07) | Géométrie (Manuels) | |
| 514(091) | Histoire de la géométrie | |
| 514 | Géométrie | |
| 514.8 | Géométrie des objets de la mécanique et de la physique. Fractales | |
| Topologie | ||
| 515.1 | Topologie | |
| Analyse mathématique | ||
| 517(07) | Analyse mathématique (Manuels) | |
| 517 | Analyse mathématique | |
| 517.2 | Calcul différentiel | |
| 517.3 | Calcul intégral. Théorie de la mesure | |
| 517.4 | Calcul opérationnel. Transformées. Analyse de Fourier. Ondelettes | |
| 517.5 | Suites et séries. Théorie des fonctions. Variables réelles. Variables complexes. Fonctions spéciales | |
| 517.9 | Equations différentielles, aux dérivées partielles et intégrales. Systèmes dynamiques. Analyse fonctionnelle. Calcul des variations. Théories non linéaires | |
| Théories des graphes | ||
| 519.17 | Théories des graphes | |
| Probabilités. Statistique | ||
| 519.2 | Probabilités. Statistique | Voir aussi 31, 310, 311 pour les statistiques |
| 519.21 | Probabilités. Processus aléatoires | |
| 519.22 | Statistique mathématique | |
| 519.23 | Statistique descriptive | |
| 519.24 | Modèles statistiques | |
| 519.25 | Méthodes d’analyse de données statistiques | |
| Analyse numérique. Algorithmique | ||
| 519.6 | Analyse numérique. Algorithmique | Voir 00.11 pour la théorie des systèmes et 00.12 pour la théorie de l’information |
| 519.68 | Algorithmique | |
| 519.7 | Cybernétique mathématique | |
| 519.71 | Théorie des automates | |
| 519.8 | Recherche opérationnelle | |
| 519.83 | Théorie des jeux | |
| 519.85 | Programmation mathématique | |
| 519.87 | Théorie des modèles. Simulation numérique | |

